女奥亚预积分
女奥亚预积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌兹别克斯坦女足 | 3/0/0 | 19/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 不丹女足 | 2/0/1 | 5/11 | 6 | 3/1/2 |
3 | 约旦女足 | 1/0/2 | 4/10 | 3 | 3/1/2 |
4 | 东帝汶女足 | 0/0/3 | 2/9 | 0 | 3/2/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗女足 | 1/1/0 | 2/1 | 4 | 2/0/2 |
2 | 缅甸女足 | 0/1/1 | 1/2 | 1 | 2/2/0 |
3 | 马尔代夫女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 孟加拉女足 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 越南女足 | 2/0/0 | 7/1 | 6 | 2/1/1 |
2 | 尼泊尔女足 | 0/0/2 | 1/7 | 0 | 2/1/1 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰国女足 | 2/0/0 | 12/0 | 6 | 2/2/0 |
2 | 蒙古女足 | 0/1/1 | 2/8 | 1 | 2/1/1 |
3 | 新加坡女足 | 0/1/1 | 2/8 | 1 | 2/0/2 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菲律宾女足 | 3/0/0 | 16/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 中国香港女足 | 2/0/1 | 5/4 | 6 | 3/0/3 |
3 | 巴基斯坦女足 | 1/0/2 | 1/6 | 3 | 3/1/2 |
4 | 塔吉克斯坦女足 | 0/0/3 | 0/12 | 0 | 3/3/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国台北女足 | 2/0/0 | 9/1 | 6 | 2/1/1 |
2 | 黎巴嫩女足 | 1/0/1 | 6/5 | 3 | 2/2/0 |
3 | 印尼女足 | 0/0/2 | 0/9 | 0 | 2/0/2 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印度女足 | 2/0/0 | 9/0 | 6 | 2/1/1 |
2 | 吉尔吉斯斯坦女足 | 0/0/2 | 0/9 | 0 | 2/1/1 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚女足 | 3/0/0 | 13/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 菲律宾女足 | 2/0/1 | 5/9 | 6 | 3/2/1 |
3 | 伊朗女足 | 0/1/2 | 0/3 | 1 | 3/1/2 |
4 | 中国台北女足 | 0/1/2 | 1/7 | 1 | 3/1/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朝鲜女足 | 2/1/0 | 9/1 | 7 | 3/1/2 |
2 | 韩国女足 | 1/2/0 | 11/2 | 5 | 3/1/2 |
3 | 中国女足 | 1/1/1 | 5/3 | 4 | 3/2/1 |
4 | 泰国女足 | 0/0/3 | 1/20 | 0 | 3/2/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本女足 | 3/0/0 | 11/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 乌兹别克斯坦女足 | 2/0/1 | 4/2 | 6 | 3/2/1 |
3 | 越南女足 | 1/0/2 | 3/4 | 3 | 3/1/2 |
4 | 印度女足 | 0/0/3 | 1/13 | 0 | 3/1/2 |
2024巴黎奥运会女子足球亚洲区预选赛,是亚洲国家女足队伍通往巴黎奥运会正赛的比赛,巴黎奥运女足正赛共12支队伍参加,亚洲拥有两个名额,女奥亚预赛事共有三轮。
第一轮:2024年巴黎奥运会女足亚洲区预选赛第一轮赛事26支参赛球队,共分成7组进行比赛,其中5个小组由4支球队组成,2个小组由3支球队组成,小组头名晋级第二轮。
第二轮:第一轮的7个小组第一名与亚洲5个种子球队朝鲜、日本、澳大利亚、中国、韩国一起参加第二轮赛事。预选赛第二轮12支参赛球队将分成3个小组,每组4支球队,小组头名球队晋级下一轮。另外,成绩最好的小组第二名球队也将晋级。
第三轮:预选赛第三轮,4支球队将会通过抽签的方式完成配对,通过主客场两回合比赛争夺巴黎奥运会席位,胜出的球队获得奥运正赛入场券。
体育资讯
热门标签
-
2025-05-21 06:42
cba常规赛北控vs广东赛程
-
2025-05-21 06:40
天津vs山西
-
2025-05-21 06:31
火箭掘金回放
-
2025-05-21 06:29
布赖代合作
-
2025-05-21 06:29
09年詹姆斯vs韦德比赛集锦
-
2025-05-21 06:27
埃因霍温vs苏黎世
-
2025-05-21 06:26
乔丹直播间现场直播篮球鞋
-
2025-05-21 06:25
米尔沃尔vs富勒姆
-
2025-05-21 06:24
足球友谊赛荷兰vs德国
-
2025-05-21 06:24
新疆伊力特vs宁波富邦
-
2025-05-21 06:22
NBA迈阿密热火vs丹佛掘金
-
2025-05-21 06:21
nba预测勇士vs灰熊
足球录像
-
2025-05-20 03:11
英超 布莱顿vs利物浦 3:2
-
2025-05-19 03:10
意甲 国际米兰vs拉齐奥 2:2
-
2025-05-19 03:10
意甲 莱切vs都灵 1:0
-
2025-05-19 03:09
意甲 维罗纳vs科莫 1:1
-
2025-05-19 03:06
意甲 尤文图斯vs乌迪内斯 2:0
-
2025-05-19 03:01
意甲 蒙扎vs恩波利 1:3
-
2025-05-19 02:59
意甲 帕尔马vs那不勒斯 0:0
-
2025-05-19 02:56
意甲 卡利亚里vs威尼斯 3:0
篮球录像
-
2025-05-20 08:09
WNBA 西雅图风暴vs达拉斯飞翼 79:71
-
2025-05-19 03:48
NBA季后赛 掘金vs雷霆 93:125
-
2025-05-18 10:23
WNBA 西雅图风暴vs菲尼克斯水星 59:81
-
2025-05-18 10:14
WNBA 西雅图风暴vs菲尼克斯水星 59:81
-
2025-05-18 03:27
WNBA 芝加哥天空vs印第安纳狂热 58:93
-
2025-05-18 01:15
WNBA 拉斯维加斯王牌vs纽约自由 78:92
-
2025-05-17 19:51
CBA总决赛 广厦vs北京 92:94
-
2025-05-17 10:18
WNBA常规赛 洛杉矶火花vs金州女武神 84:67