葡乙积分
葡乙积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 路西塔尼亚 | 11/3/4 | 25/12 | 36 | 18/9/9 |
2 | 瓦尔津 | 11/2/5 | 26/20 | 35 | 18/9/9 |
3 | 法菲 | 9/4/5 | 24/20 | 31 | 18/9/9 |
4 | 阿马兰迪 | 9/3/6 | 16/11 | 30 | 18/9/9 |
5 | 布拉加B队 | 6/9/3 | 19/13 | 27 | 18/9/9 |
6 | 泰罗芬斯 | 7/5/6 | 21/18 | 26 | 18/9/9 |
7 | 乔奥维尔 | 6/5/7 | 27/27 | 23 | 18/9/9 |
8 | 安拿迪亚 | 5/4/9 | 21/31 | 19 | 18/9/9 |
9 | 辛祖安伦斯 | 2/6/10 | 17/28 | 12 | 18/9/9 |
10 | 维拉维登斯 | 1/5/12 | 11/27 | 8 | 18/9/9 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙竞技 | 10/3/5 | 26/14 | 33 | 18/9/9 |
2 | 迪泽姆罗 | 7/8/3 | 23/15 | 29 | 18/9/9 |
3 | OS贝伦人 | 6/9/3 | 21/17 | 27 | 18/9/9 |
4 | 科英布拉大学 | 6/8/4 | 30/24 | 26 | 18/9/9 |
5 | 葡萄牙体育B队 | 6/8/4 | 23/23 | 26 | 18/9/9 |
6 | 桑塔雷 | 7/3/8 | 22/22 | 24 | 18/9/9 |
7 | 卡尔达斯 | 6/5/7 | 22/28 | 23 | 18/9/9 |
8 | 科维良 | 6/4/8 | 21/26 | 22 | 18/9/9 |
9 | 奥利维拉 | 3/7/8 | 21/26 | 16 | 18/9/9 |
10 | 卢西塔尼亚 | 2/7/9 | 14/28 | 13 | 18/9/9 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 路西塔尼亚 | 4/1/1 | 9/4 | 13 | 6/2/4 |
2 | OS贝伦人 | 2/3/1 | 6/5 | 9 | 6/3/3 |
3 | 葡萄牙体育B队 | 2/3/1 | 6/4 | 9 | 6/4/2 |
4 | 瓦尔津 | 2/2/2 | 6/6 | 8 | 6/4/2 |
5 | 法菲 | 2/1/3 | 7/9 | 7 | 6/3/3 |
6 | 阿马兰迪 | 2/1/3 | 7/8 | 7 | 6/2/4 |
7 | 葡萄牙竞技 | 1/3/2 | 6/5 | 6 | 6/3/3 |
8 | 迪泽姆罗 | 2/0/4 | 7/13 | 6 | 6/3/3 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉加B队 | 2/2/1 | 3/2 | 17 | 5/2/3 |
2 | 泰罗芬斯 | 2/1/2 | 6/3 | 15 | 5/2/3 |
3 | 乔奥维尔 | 2/2/1 | 5/6 | 14 | 5/3/2 |
4 | 安拿迪亚 | 1/3/1 | 4/3 | 10 | 5/3/2 |
5 | 辛祖安伦斯 | 1/3/1 | 6/7 | 8 | 5/3/2 |
6 | 维拉维登斯 | 1/1/3 | 3/6 | 4 | 5/2/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科英布拉大学 | 2/2/1 | 6/5 | 17 | 5/2/3 |
2 | 桑塔雷 | 2/3/0 | 4/1 | 16 | 5/3/2 |
3 | 卡尔达斯 | 2/1/2 | 4/6 | 13 | 5/2/3 |
4 | 奥利维拉 | 1/3/1 | 7/6 | 9 | 5/3/2 |
5 | 卢西塔尼亚 | 1/2/2 | 5/5 | 9 | 5/3/2 |
6 | 科维良 | 1/1/3 | 3/6 | 6 | 5/2/3 |
葡乙联赛积分规则
20只球队分为A、B两个组各进行18轮的组内循环赛,各组前4名球队进入总14轮的升级组阶段,后6名进入总10轮的保级组阶段(保级组分为两个小组,继承常规赛排名确认初始积分)
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互对战积分
b)相互对战净胜球
c)相互对战客场进球数
d)净胜球
e)胜场数
f)总进球数
升降级名额
1.升级组冠亚军直接升入葡萄牙甲级联赛,第三名球队将与葡甲第16名争夺最后一个下赛季葡甲席位
2.保级组两个小组中的后两位降入葡萄牙锦标赛
体育资讯
热门标签
-
2025-05-17 20:43
足球直播观看高清视频24
-
2025-05-17 20:43
法齐奥
-
2025-05-17 20:38
CBA新疆伊力特vs北京北汽
-
2025-05-17 20:33
菲尼克斯太阳vs多伦多猛龙
-
2025-05-17 20:32
特谢拉
-
2025-05-17 20:28
德怀特霍华德生涯数据
-
2025-05-17 20:27
245体育直播在线观看
-
2025-05-17 20:27
cba南京vs上海120
-
2025-05-17 20:27
nba火箭
-
2025-05-17 20:25
神户胜利船vs光州
-
2025-05-17 20:25
西甲阿拉维斯vs瓦伦西亚视频直播
-
2025-05-17 20:25
西甲格拉纳达vs皇家
足球录像
-
2025-05-17 20:22
中超 云南玉昆vs梅州客家 2:0
-
2025-05-17 03:37
英超 切尔西vs曼联 1:0
-
2025-05-17 02:56
英超 阿斯顿维拉vs热刺 2:0
-
2025-05-17 02:26
沙特联 利雅得胜利vs布赖代合作 1:1
-
2025-05-17 00:15
沙特联 哈萨征服vs利雅得新月 3:4
-
2025-05-16 19:54
中甲 南京城市vs苏州东吴 2:1
-
2025-05-16 19:46
中超 浙江vs河南 2:2
-
2025-05-16 19:38
中甲 广西平果vs佛山南狮 0:1
篮球录像
-
2025-05-17 10:18
WNBA常规赛 洛杉矶火花vs金州女武神 84:67
-
2025-05-17 08:14
NBA季后赛 凯尔特人vs尼克斯 81:119
-
2025-05-17 07:56
WNBA常规赛 亚特兰大梦想vs华盛顿神秘 90:94
-
2025-05-17 07:46
WNBA常规赛 明尼苏达山猫vs达拉斯飞翼 99:84
-
2025-05-16 08:47
NBA季后赛 雷霆vs掘金 107:119
-
2025-05-15 09:42
NBA季后赛 勇士vs森林狼 110:121
-
2025-05-15 07:17
NBA季后赛 尼克斯vs凯尔特人 102:127
-
2025-05-14 19:59
CBA总决赛 北京vs广厦 73:106