亚女U20积分
亚女U20积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 菲律宾女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 老挝女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 中国香港女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尼泊尔女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 巴勒斯坦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 北马里亚纳群岛女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 吉尔吉斯斯坦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 关岛女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 不丹女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 约旦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 黎巴嫩女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 蒙古女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰国女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 中国台北女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 塔吉克斯坦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 乌兹别克女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印度女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 新加坡女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 越南女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 印尼女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柬埔寨女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 缅甸女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 马来西亚女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 孟加拉女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 土库曼斯坦女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚女足U20 | 3/0/0 | 10/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 越南女足U20 | 2/0/1 | 6/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 伊朗女足U20 | 1/0/2 | 4/7 | 3 | 3/0/0 |
4 | 黎巴嫩女足U20 | 0/0/3 | 1/10 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国女足U20 | 3/0/0 | 11/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 中国台北女足U20 | 1/1/1 | 6/2 | 4 | 3/0/0 |
3 | 缅甸女足U20 | 1/1/1 | 6/6 | 4 | 3/0/0 |
4 | 尼泊尔女足U20 | 0/0/3 | 0/15 | 0 | 3/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚女足U20 | 3/0/0 | 7/1 | 9 | 3/0/0 |
2 | 韩国女足U20 | 2/0/1 | 20/2 | 6 | 3/0/0 |
3 | 中国台北女足U20 | 1/0/2 | 2/9 | 3 | 3/0/0 |
4 | 乌兹别克女足U20 | 0/0/3 | 0/17 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朝鲜女足U20 | 2/1/0 | 8/1 | 7 | 3/0/0 |
2 | 日本女足U20 | 2/0/1 | 12/1 | 6 | 3/0/0 |
3 | 中国女足U20 | 1/1/1 | 7/4 | 4 | 3/0/0 |
4 | 越南女足U20 | 0/0/3 | 1/22 | 0 | 3/0/0 |
2023女足亚洲杯赛制规则
1.参加本次赛事的共有8支球队,小组赛分为2个小组,每组4支球队将进行组内单循环比赛,每组前两名晋级4强。
2.小组赛期间每队胜一场积3分、平局积1分,负一场积0分。
3.淘汰赛期间将采取单场淘汰的形式决出胜负。如果常规时间未分胜负,将进行上下半场各15分钟的加时赛,若加时赛后仍未分出胜负,则通过点球大战来决出胜负。
4.比赛前四名将获得参加2024年8月31日至9月22日在哥伦比亚进行的2024年U-20女足世界杯的资格。
体育资讯
热门标签
-
2025-05-19 13:09
播放北京国安对阵上海申花足球现场直播
-
2025-05-19 13:07
科特迪瓦vs阿尔及利亚足球
-
2025-05-19 13:05
cba常规赛广东vs北京
-
2025-05-19 13:03
吉达国民vs布赖代先锋
-
2025-05-19 13:03
nba盖帽集锦高清
-
2025-05-19 12:58
巴萨弃将vs西甲
-
2025-05-19 12:55
哪里直播狼队
-
2025-05-19 12:54
今晚中超足球比赛直播
-
2025-05-19 12:53
尼克斯vs爵士
-
2025-05-19 12:49
詹姆斯vs奥尼尔三巨头
-
2025-05-19 12:46
NBA奥兰多魔术vs菲尼克斯太阳
-
2025-05-19 12:45
姚明为什么恨辽宁
足球录像
-
2025-05-18 03:25
法甲 巴黎圣日耳曼vs欧塞尔 3:1
-
2025-05-18 03:24
法甲 马赛vs雷恩 4:2
-
2025-05-18 03:24
法甲 里尔vs兰斯 2:1
-
2025-05-18 03:24
法甲 南特vs蒙彼利埃 3:0
-
2025-05-18 03:20
法甲 尼斯vs布雷斯特 6:0
-
2025-05-18 03:20
法甲 里昂vs昂热 2:0
-
2025-05-18 03:16
法甲 斯特拉斯堡vs勒阿弗尔 2:3
-
2025-05-18 03:13
法甲 圣埃蒂安vs图卢兹 2:3
篮球录像
-
2025-05-18 10:23
WNBA 西雅图风暴vs菲尼克斯水星 59:81
-
2025-05-18 03:27
WNBA 芝加哥天空vs印第安纳狂热 58:93
-
2025-05-18 01:15
WNBA 拉斯维加斯王牌vs纽约自由 78:92
-
2025-05-17 19:51
CBA总决赛 广厦vs北京 92:94
-
2025-05-17 10:18
WNBA常规赛 洛杉矶火花vs金州女武神 84:67
-
2025-05-17 08:14
NBA季后赛 凯尔特人vs尼克斯 81:119
-
2025-05-17 07:56
WNBA常规赛 亚特兰大梦想vs华盛顿神秘 90:94
-
2025-05-17 07:46
WNBA常规赛 明尼苏达山猫vs达拉斯飞翼 99:84